Produktbeschreibung
Technische Parameter
Grundlegender Parameter | Drucken-Technologie: SLA (Stereolithography) X/Y Mittellinien-Bau-Grö ß E: 450mm (X)× 450mm (Y) Z-Mittellinien-Bau-Grö ß E: 300mm (Standard)/andere kundenspezifische Grö ß E (50-300mm) Produkt-Grö ß E: 1430*980*1850mm Produkt-Gewicht: 1200kg (mit Harz 130kg) Druck-Genauigkeit: ± 0.1mm (L≤ 100mm) oder ± 0.1%× L (L> 100mm) (bis 0.05mm) Heizungs-Art: Heiß Luft Maximale Scan-Geschwindigkeit: 10m/s Bezugsgebä Ude-Geschwindigkeit: 80~320 g/h Maximales Bau-Gewicht: 60kg Harz-Halter: Austauschbarer Harz-Halter Drucken-Material: Weiß Es Harz, Hoch-Hä Rte Harz, weiches Harz, transparentes Harz, Wä Rme-widerstehendes Harz, feuchtigkeitsfestes Harz, etc. |
LASER-SYSTEM | Typ: Diode-gepumpter Festkö Rperlaser Wellenlä Nge: 355nm Energie: 500mW/1000mW |
RECOATING SYSTEM | Prozess: Intelligente Positionierung - Vakuumpresse recoat Normaler Bau: 0.1mm Schneller Bau: 0.1~0.25mm Prä Zisions-Bau: 0.03-0.1mm |
SCANNEN-SYSTEM | Scannen-Technologie: SCANLAB Fokussierentyp: F-Theta flaches Bereichobjektiv Trä Ger (diameter@1/e): 0.10~0.50mm |
Hö Henruder | Positions-Wiederholbarkeit: ± 0.01mm Hö Henruder-Motor: Hohe Genauigkeits-Servomotor Benchmark-Plattform: Marmorbenchmarkplattform |
SOFTWARE | Betriebssystem: Windows Xp/Windows 7 Netz: Ethernet, TCP/IP, IEEE802.3 Steuersoftware: 3DSLCON Daten-Schnittstelle: SLC Datei, STL Datei Software-Funktion: Automatisches Erzeugung der Scannenpfade, der Ü Berwachung der flü Ssigen Stufe u. Des Ausgleiches |
ARBEITSBEDINGUNG | Energie: 200~240VAC, 50/60Hz, 16A Umgebende Temperatur: 24-28º C Relative Luftfeuchtigkeit: 20-40% |
GARANTIE | Laser: 8000 Stunden oder 24 Monate (welches zuerst kommt) Hauptmaschine: 24 Monate von der Installationsdattel |




