Produktbeschreibung
Bedingung:
Modell | F60M |
Messende Reichweite | 0.05-60M |
Kasten der Messinstrumente | Plastik abgedeckt mit Gummi |
Bildschirm | Weiß Er Bildschirm mit schwarzem Zeichen |
Messende Genauigkeit | 1.5mm |
Laser-Wellenlä Nge und Energie | 620-690nm, < 1mw |
Grö ß E des Messinstruments/Paket | 118X46X26mm/157X100X43mm |
Gewicht des Messinstruments/Paket | 85g/200g |
Kartonpaket | 50pcs/10kg/610X370X250mm |
Waagerecht ausgerichtetes Messen | Keine Luftbirne |
Abstand | Ja |
Bereich | Ja |
Datenträ Ger | Ja |
Pythagorä Ische Berechnung | Ja |
Plus- und Mangel | Ja |
Scan (maximal/Minute) | Ja |
Historischer Datensatz | Ja |
M/Yd Schalter | Ja |






Bescheinigung:

Mit uns in Verbindung treten:
