Produktbeschreibung
ZEMCT303B-2 Current Transformer
Anwendung: Hauptsä Chlich fü R Motor aktuelle Probenahme weich-beginnenSchlü Sselwö Rter: Aktueller Transformator
Strukturelle Parameter:

Vorderansicht-Seitenteilansicht
Die technischen hauptsä Chlichparameter: Modell | ZEMCT303B-2 |
Inputbargeld | 0~800A (Probenahmewiderstand 5Ω ) |
Nennausgangsstrom | 2.5mA am Input 5A |
Dreht Verhä Ltnis | 2000: 1 |
Phasenwinkelfehler | ≤ 200'(Input 10A, Widerstand 5Ω Prü Fend) |
Linearitä Ten | ≤ 3% (5%dot~120%dot) |
Zulä Ssiger Fehler | - 3% ≤ F ≤ 0 ((Input 10A, Widerstand 5Ω Prü Fend) |
Ausgabeleitungskabel | Blau, Schwarzes (die gleiche Polaritä T: P1 und blauer Draht) |
Anwendung | Motor weich-beginnen aktuelle Probenahme |
Einschalung | Epoxy-Kleber |
Installation | Direkter Typ |
Betriebstemperatur | - 40º C~+85º C |
Gebrauchsanweisung:

1. ZEMCT303B-2 verwendet fü R Schutz. Typischer Verbrauch wie gezeigt.




